Descriere
Descriere
Echipament echivalent Konixca Minolta BizHub 654 dar cu viteza de copiere superioara.
Viteza: 75 copii / minut
Automat de preluare documente cu scan dual.
Retea, USB
Detalii produs
Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
---|---|
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri® HD |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 75 ppm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 37 ppm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 75 ppm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 3.6 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 22 sec. (1) |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradatii | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1-9,999 |
Format documente originale | A5-A3 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0.1%; autozoom |
Functii copiere | Capitol; inserare pagina si coperta; copie de test (printare si afisare pe ecran); printare test pentru ajustare; functia arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay; stampilare; protejare la copiere |
Specificatii imprimanta
Rezolutie printare (dpi) | 1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Tip procesor | PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz |
Limbaje printare | PCL 6, PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Sisteme operare | Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Fonturi printare | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programe joburi “Easy Set”; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print |
Specificatii scanner
Viteza scanare color | Pana la 180 ipm |
---|---|
Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 180 ipm |
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); Compact PDF; PDF criptat; searchable PDF (optional); XPS; XPS compact; PPTX si searchable PPTX (optional) |
Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup); suport LDAP |
Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; Previzualizare scanare in timp real |
Specificatii fax
Standard fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisie fax | Analog i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Pana la 33.6 Kbps |
Destinatii fax | 2,100 (simplu + grup) |
Functii fax | Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi |
Specificatii user box
Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini |
---|---|
Tipuri de user box | Public Personal (cu parola sau autentificare) Grup (cu autentificare) |
Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling |
Functionalitati user box | Reprintare; combinare Download Trimitere (e-mail/FTP/SMB si Fax) Copiere din box in box |
Opinii
Nu există încă recenzii.