Descriere
Imprimanta Multifunctionala Konica Minolta Bizhub C3350
FISA TEHNICA
| Producător | Konica Minolta | 
| Tip Produs | Refurbished | 
| Garantie | 6 luni / 20.000 tipăriri | 
| Format | A4 | 
| Duplex | Da | 
| Conexiune | USB, Network | 
| Tipărire | Color | 
| Viteza | 33 ppm | 
Specificatii copiator
| Proces copiere | Copiere laser electrostatic, tandem, indirect | 
|---|---|
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri® HD | 
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 33 ppm | 
| Viteza copiere/printare A4 color | Pana la 33 ppm | 
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 33 ppm | 
| Viteza duplex A4 color | Pana la 33 ppm | 
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 9.0 sec. | 
| Prima pagina copiata/printata color (sec) | 10.0 sec. | 
| Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 30 sec. | 
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi | 
| Gradatii | 256 gradatii | 
| Copiere multipla | 1 – 999 | 
| Format documente originale | Max. A4 | 
| Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%; zoom automat | 
| Functii copiere | Sortare electronica; lucrare multipla; ajustare (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; mod intrerupere; mod color; scanare separata; sortare/grupare; combinare; selectie original; copiere act identitate; 2-in1; 4-in-1 | 
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare (dpi) | 600 x 600 dpi 1200 x 1,200 dpi (viteza redusa) | 
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7 | 
| Sisteme operare | Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X Ver. 10.x sau mai recent, Linux | 
| Fonturi printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | 
| Functii printare | Printare directa TIFF, XPS, PDF si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); printare securizata; combinare; n-up; poster; paginare brosura; watermark | 
Specificatii scanner
| Viteza scanare color | Pana la 35 opm | 
|---|---|
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 35 opm | 
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi | 
| Moduri scanare | Scanare-eMail, Scanare-SMB, Scanare-FTP, Scanare-HDD, Scanare-USB, Scanare-WebDAV, Scanare TWAIN in retea | 
| Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compact; XPS | 
| Destinatii scanare | 2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP | 
| Functii scanare | Pana la 400 programe joburi | 
Specificatii fax
| Standard fax | Super G3 (optional) | 
|---|---|
| Transmisie fax | Analog i-Fax | 
| Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) | 
| Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG | 
| Modem fax (Kbps) | Pana la 33,6 Kbps | 
| Destinatii fax | 2,100 (utilizatori + grupuri) | 
| Functii fax | Transmisie intarziata; PC-Fax; fax forwarding; pana la 400 program dials | 
Specificatii sistem
| Memorie sistem standard (MB) | 1024 | 
|---|---|
| Hard disk sistem standard (GB) | 320 | 
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | 
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS | 
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | 
| Alimentator automat documente | Pana la 50 originale; A5 – A4; 50 – 128 g/m²; alimentator automat de documente duplex | 
| Format hartie | A6 – A4, dimensiuni hartie particularizate | 
| Greutate hartie (g/m²) | 60 – 210 g/m² | 
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 650 coli Max.: 1,650 coli | 
| Casete hartie standard | Caseta 1: 550 coli, A6 – A4, 60 – 210 g/m² Alimentare manuala (bypass): 100 coli, A6 – A4, dimensiuni particularizate, 60 – 210 g/m² | 
| Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli, A4, 60 – 90 g/m² | 
| Duplex automat | A4; 60 – 210 g/m² | 
| Moduri finisare (optional) | Capsare (off-line) | 
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli | 
| Capacitate iesire la capsare | Max.: 20 coli (capsare off-line) | 
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 6,500 pagini | 
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 120,000 pagini | 
| Durata viata toner Black | 10,000 pagini | 
| Durata viata toner CMY | 10,000 pagini | 
| Durata viata unitate imagine Black | 50,000 pagini | 
| Durata viata unitate imagine CMY | 50,000 pagini | 
| Consum energie | 220 – 240 V/50/60 Hz, mai putin de 1,7 kW | 
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 555 x 584 x 603 mm | 
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 47,5 kg | 
 
					 
							 
							
 
	 
				 
	 
				 
	 
	 
				 
	 
													 
													 
													
Opinii
Nu există încă recenzii.